Tiamat А-125
Консистенция | тиксотропная паста (не текучая) |
Цвет | белый, сосна, лиственница, дуб, серый (другие цвета – по желанию заказчика) |
Основа | полиакрилат |
Отверждение | высыхание на воздухе |
Время образования поверхностной пленки | 1 час (при +23°С и нормальной влажности), с понижением температуры и увеличении влажности - увеличивается |
Время отверждения при толщине слоя 3 мм | 48 часов (при +23°С и нормальной влажности), с понижением температуры и увеличении влажности - увеличивается |
Норма сухого остатка | не менее 72% |
Сопротивление паропроницанию | 0,25-0,3 м2 ч.Па/мг |
Адгезионная прочность | 1,38 кгс/см. |
Плотность | 1,45 кг/л |
Сухой остаток, % не менее | 72 |
Рекомендуемый диапазон температур нанесения | от +5º до + 35 °С |
Диапазон температур эксплуатации | от - 40°С до + 80°С |
Относительное удлинение в момент разрыва не менее | Не менее 500% |
Условная прочность в момент разрыва | не менее 0,15 МПа |
Прогнозируемый срок службы | не менее 20 лет |
Адгезия к поверхностям | Дерево, бетон, кирпич, штукатурка, металл, ПВХ и др. |
Tiamat А-136
Консистенция | тиксотропная паста (не текучая) |
Цвет | белый, сосна, лиственница, дуб, серый (другие цвета – по желанию заказчика) |
Основа | полиакрилат |
Отверждение | высыхание на воздухе |
Время образования поверхностной пленки | До 2 часов (при +23°С и влажности 60%), +24 часа на каждый последующий мм |
Время отверждения при толщине слоя 4 мм | 48 часов (при +23°С и влажности 60%) |
Норма сухого остатка | не менее 72% |
Сопротивление паропроницанию | 0,25-0,3 м2 ч.Па/мг |
Усадка, не более | 5% |
Плотность | 1,35 кг/л |
Сухой остаток, % не менее | 72 |
Рекомендуемый диапазон температур нанесения | от +5º до + 35 °С |
Диапазон температур эксплуатации | от - 40°С до + 80°С |
Относительное удлинение в момент разрыва не менее | Не менее 700% |
Условная прочность в момент разрыва | не менее 0,15 МПа |
Прогнозируемый срок службы | не менее 25 лет |
Адгезия к поверхностям | Дерево, бетон, кирпич, штукатурка, металл, ПВХ и др. |
Tiamat PU 2К 724
Жизнеспособность при 23°С, час | 2-10 |
Условная прочность в момент разрыва при 20°С, МПа | не менее 0,2 |
Относительное удлинение в момент разрыва при 20°С, % | не менее 400 |
Характер разрушения | когезионный |
Рабочий диапазон температур нанесения, °С | -15º - +30º |
Модуль упругости при +23°С, МПа | 0,1-0,4 |