Tiamat MS 40 FC
Основа | Гибридный полиуретан (MS-полимер) |
Консистенция | Тиксотропная паста |
Способ отверждения | За счет влажности воздуха |
Плотность | 1,5±0,04 г/мл |
Скорость отверждения | 2-4 мм/сут (при +23°С, 50% ОВ) |
Время пленкообразования | 15 минут (при +23°С, 50% ОВ) |
Усадка | отсутствует |
Влаго и водостойкость | превосходная |
Твердость по шору А | 40-45 |
Растяжение до разрыва | Не менее 700% (ISO37 DIN 53504) |
Предел прочности | ≥ 2,2Н/мм2 (ISO37 DIN 53504) |
Температура эксплуатации | -50°С до +100°С (кратковременно до 120°С) |
Температура применения | +5°С до +40°С |
Tiamat MS 60 FC
Основа | Гибридный полиуретан (MS-полимер) |
Консистенция | Тиксотропная паста |
Способ отверждения | За счет влажности воздуха |
Плотность | 1,51±0,04 г/мл |
Скорость отверждения | 2-3 мм/сут (при +23°С, 50% ОВ) |
Время пленкообразования | 12-20 минут (при +23°С, 50% ОВ) |
Усадка | отсутствует |
Влаго и водостойкость | превосходная |
Твердость по шору А | 50-60 |
Растяжение до разрыва | Не менее 300 % (ISO37 DIN 53504) |
Предел прочности | ≥ 3,0Н/мм2 (ISO37 DIN 53504) |
Температура эксплуатации | -50°С до +100°С (кратковременно до 120°С) |
Температура применения | +5°С до +40°С |
Tiamat MS 70 HS
Основа | Гибридны полиуретан (MS-полимер) |
Консистенция | Тиксотропный |
Способ отверждения | За счет влажности воздуха |
Плотность | 1,50±0,04 г/мл |
Скорость отверждения | 3-4 мм/сут (при +23°С, 50% ОВ) |
Свободное время | 8-15 минут (при +23°С, 50% ОВ) |
Усадка | 0 мм (ISO 7390) |
Твердость по шору А | 65-75 |
Удлинение при разрыве | ≥ 200 % (ISO37 DIN 53504) |
Предел прочности | ≥ 3,3 Н/мм2 (ISO37 DIN 53504) |
Температура эксплуатации | -50°С до +100°С (кратковременно 120°С) |
Температура применения | +5°С до +40°С |
Tiamat PU 40
Основа | Полиуретан |
Консистенция | Тиксотропный |
Механизм отверждения | За счет влажности воздуха |
Плотность | 1,18±0,03 г/мл |
Время пленкообразования | 30±10 минут (при +23°С, 50% ОВ) (ASTM C1620) |
Скорость отверждения | мин. 3 мм/сут (при +23°С, 50% ОВ) |
Провисание | 0 мм (EN ISO 7390) |
Твердость по Шору А | 35-40 (после 28 дней) |
Удлинение при разрыве | ≥ 350 % (ISO 8339) |
Предел прочности | ≥ 2,0 Н/мм2 (ISO 8339) |
Возможность окрашивания | Да* |
Термостойкость | от -40°С до +90°С |
Температура применения | от +5°С до +40°С |
Tiamat WINDSHIELD
Основа | Полиуретан |
Консистенция | Тиксотропный |
Способ отверждения | За счет влажности воздуха |
Плотность | 1,35±0,05 г/мл |
Скорость отверждения | в пределах 4 мм/сут (при +23°С, 50% ОВ) |
Свободное время | 30±10 минут (при +23°С, 50% ОВ) |
Экструдируемость | ≥70 мл/мин |
Усадка | 0 мм (EN ISO 7390) |
Твердость по шору А | 45-60 (после 7 дней) |
Удлинение при разрыве | ≥ 400 % (ASTM D412) |
Предел прочности | ≥ 4,5 МПа (ASTM D412) |
Прочность на растяжение | ≥ 2,5 МПа |
Твердые вещества | ≥ 94% |
Нейтральный силиконовый герметик
Основа | Силиконовый полимер (оксим) |
Система отверждения | Нейтральная |
Плотность (бесцветный и алюминий) | 0,98±0,03 г/см3 (ASTM D792) |
Плотность (остальные цвета) | 1,30±0,03 г/см3 (ASTM D792) |
Твердость по Шору А (бесцветный и алюминий) | 25-30 (через 28 дней) |
Твердость по Шору А (остальные цвета) | 30-35 (через 28 дней) |
Удлинение при разрыве (бесцветный и алюминий) | ≥ 300 % (ASTM D412) |
Удлинение при разрыве (остальные цвета) | ≥ 250 % (ASTM D412) |
Максимальный предел прочности | 0,4 Н/мм2 (при +23°С, 50% ОВ, ISO 8339) |
Время пленкообразования | 5-10 минут (при +23°С, 50% ОВ) |
Скорость отверждения | мин. 3 мм/сут (при +23°С, 50% ОВ) |
Упругое восстановление | примерно 100% (ISO 7389) |
Провисание | 0 мм (ISO 7390) |
Термостойкость | от -60°С до +180°С |
Температура применения | От +5°С до +40°С |