Tiamat 2К-10Т/5
Параметр | Компонент А | Компонент Б |
Сухой остаток | 100% | 100% |
Соотношение смешивания по массе | 5 | 1 |
Вязкость, Брукфильд, 25 об/мин., шпиндель №64 при +21°С±2°С, мПа*с | 1500000-2500000 | 200 – 250 |
Плотность при +20°С, г/см3 | 1,65 | 1,23 |
Смесь | ||
Цвет | бежевый | |
Плотность при +20°С, г/см3 | 1,6 | |
Жизнеспособность в массе при +20°С, мин | 10-18 | |
Жизнеспособность в тонком слое (открытое время) при +20°С, мин | 20-25 | |
Время набора технологической прочности (прессование) при +20°С, мин | 90-120 | |
Окончательное отверждение при +20°С, час | 24 | |
Удлинение при разрыве | ≤20 % | |
Прочность при сдвиге клеевого шва, не менее | 15 Н/мм2 | |
Минимальная температура эксплуатации клеевого шва, не ниже | -65°С | |
Максимальная температура эксплуатации клеевого шва, не выше | +90°С | |
Максимальная кратковременная температура воздействия на клеевой шов, не выше | +120°С | |
Tiamat 2К-120/5
Параметр | Компонент А | Компонент Б |
Сухой остаток | 100% | 100% |
Соотношение смешивания по массе | 5 | 1 |
Вязкость, Брукфильд, 25 об/мин., шпиндель №64 при +21°С±2°С, мПа*с | 1500000-2500000 | 200 – 250 |
Плотность при +20°С, г/см3 | 1,65 | 1,23 |
Смесь | ||
Цвет | бежевый | |
Плотность при +20°С, г/см3 | 1,6 | |
Жизнеспособность в массе при +20°С, мин | 10-18 | |
Жизнеспособность в тонком слое (открытое время) при +20°С, мин | 20-25 | |
Время набора технологической прочности (прессование) при +20°С, мин | 90-120 | |
Окончательное отверждение при +20°С, час | 24 | |
Удлинение при разрыве | ≤20 % | |
Прочность при сдвиге клеевого шва, не менее | 15 Н/мм2 | |
Минимальная температура эксплуатации клеевого шва, не ниже | -65°С | |
Максимальная температура эксплуатации клеевого шва, не выше | +90°С | |
Максимальная кратковременная температура воздействия на клеевой шов, не выше | +120°С | |
Tiamat 2К-19/5
Параметр | Компонент А | Компонент Б |
Сухой остаток | 100% | 100% |
Соотношение смешивания по массе | 5 | 1 |
Вязкость, Брукфильд, 25 об/мин., шпиндель №64 при +21°С±2°С, мПа*с | 1500000-2500000 | 200 – 250 |
Плотность при +20°С, г/см3 | 1,65 | 1,23 |
Смесь | ||
Цвет | бежевый | |
Плотность при +20°С, г/см3 | 1,6 | |
Жизнеспособность в массе при +20°С, мин | 10-18 | |
Жизнеспособность в тонком слое (открытое время) при +20°С, мин | 20-25 | |
Время набора технологической прочности (прессование) при +20°С, мин | 90-120 | |
Окончательное отверждение при +20°С, час | 24 | |
Удлинение при разрыве | ≤20 % | |
Прочность при сдвиге клеевого шва, не менее | 15 Н/мм2 | |
Минимальная температура эксплуатации клеевого шва, не ниже | -65°С | |
Максимальная температура эксплуатации клеевого шва, не выше | +90°С | |
Максимальная кратковременная температура воздействия на клеевой шов, не выше | +120°С | |
Tiamat 2К-10Т/5
Параметр | Компонент А | Компонент Б |
Сухой остаток | 100% | 100% |
Соотношение смешивания по массе | 5 | 1 |
Вязкость, Брукфильд, 25 об/мин., шпиндель №64 при +21°С±2°С, мПа*с | 1500000-2500000 | 200 – 250 |
Плотность при +20°С, г/см3 | 1,65 | 1,23 |
Смесь | ||
Цвет | бежевый | |
Плотность при +20°С, г/см3 | 1,6 | |
Жизнеспособность в массе при +20°С, мин | 10-18 | |
Жизнеспособность в тонком слое (открытое время) при +20°С, мин | 20-25 | |
Время набора технологической прочности (прессование) при +20°С, мин | 90-120 | |
Окончательное отверждение при +20°С, час | 24 | |
Удлинение при разрыве | ≤20 % | |
Прочность при сдвиге клеевого шва, не менее | 15 Н/мм2 | |
Минимальная температура эксплуатации клеевого шва, не ниже | -65°С | |
Максимальная температура эксплуатации клеевого шва, не выше | +90°С | |
Максимальная кратковременная температура воздействия на клеевой шов, не выше | +120°С | |
Tiamat 2К-120/5
Параметр | Компонент А | Компонент Б |
Сухой остаток | 100% | 100% |
Соотношение смешивания по массе | 5 | 1 |
Вязкость, Брукфильд, 25 об/мин., шпиндель №64 при +21°С±2°С, мПа*с | 1500000-2500000 | 200 – 250 |
Плотность при +20°С, г/см3 | 1,65 | 1,23 |
Смесь | ||
Цвет | бежевый | |
Плотность при +20°С, г/см3 | 1,6 | |
Жизнеспособность в массе при +20°С, мин | 10-18 | |
Жизнеспособность в тонком слое (открытое время) при +20°С, мин | 20-25 | |
Время набора технологической прочности (прессование) при +20°С, мин | 90-120 | |
Окончательное отверждение при +20°С, час | 24 | |
Удлинение при разрыве | ≤20 % | |
Прочность при сдвиге клеевого шва, не менее | 15 Н/мм2 | |
Минимальная температура эксплуатации клеевого шва, не ниже | -65°С | |
Максимальная температура эксплуатации клеевого шва, не выше | +90°С | |
Максимальная кратковременная температура воздействия на клеевой шов, не выше | +120°С | |
Tiamat 2К-19/5
Параметр | Компонент А | Компонент Б |
Сухой остаток | 100% | 100% |
Соотношение смешивания по массе | 5 | 1 |
Вязкость, Брукфильд, 25 об/мин., шпиндель №64 при +21°С±2°С, мПа*с | 1500000-2500000 | 200 – 250 |
Плотность при +20°С, г/см3 | 1,65 | 1,23 |
Смесь | ||
Цвет | бежевый | |
Плотность при +20°С, г/см3 | 1,6 | |
Жизнеспособность в массе при +20°С, мин | 10-18 | |
Жизнеспособность в тонком слое (открытое время) при +20°С, мин | 20-25 | |
Время набора технологической прочности (прессование) при +20°С, мин | 90-120 | |
Окончательное отверждение при +20°С, час | 24 | |
Удлинение при разрыве | ≤20 % | |
Прочность при сдвиге клеевого шва, не менее | 15 Н/мм2 | |
Минимальная температура эксплуатации клеевого шва, не ниже | -65°С | |
Максимальная температура эксплуатации клеевого шва, не выше | +90°С | |
Максимальная кратковременная температура воздействия на клеевой шов, не выше | +120°С | |